क्या बदला एक्सचेंज ने जान लीजिए- अब तक इन शेयरों पर 20%, 10% या 5% का प्राइस बैंड था.9 सितम्बर से इन्हें घटाकर 10%, 5% और कुछ मामलों में सिर्फ 2% कर दिया गया है.मतलब यह कि अब रोज़ाना इनके दाम पहले जैसी तेज़ी या गिरावट नहीं दिखा पाएंगे.
एक्सचेंज की ओर से जारी लिस्ट
क्रम | शेयर का नाम | पुराना बैंड | नया बैंड |
1 | Ace Engitech Ltd | 10% | 5% |
2 | Ace Men Engg Works Ltd | 20% | 5% |
3 | Alphalogic Industries Ltd | 20% | 5% |
4 | Andhra Cements Ltd | 5% | 2% |
5 | ARCL Organics Ltd | 10% | 5% |
6 | Austin Engineering Company Ltd | 20% | 5% |
7 | Barak Valley Cements Ltd | 20% | 10% |
8 | Cargosol Logistics Ltd | 10% | 5% |
9 | CHPL Industries Ltd | 10% | 5% |
10 | CL Educate Ltd | 20% | 5% |
11 | Coffee Day Enterprises Ltd | 20% | 5% |
12 | Filtron Engineers Ltd | 5% | 2% |
13 | Frontier Capital Ltd | 20% | 10% |
14 | Frontline Corporation Ltd | 20% | 5% |
15 | Growington Ventures India Ltd | 20% | 5% |
16 | Jai Corp Ltd | 20% | 10% |
17 | Jubilant Agri & Consumer Products Ltd | 20% | 5% |
18 | Kingfa Science & Technology (India) Ltd | 20% | 5% |
19 | MIC Electronics Ltd | 20% | 10% |
20 | Monarch Surveyors & Engg Consultants Ltd | 10% | 5% |
21 | Ola Electric Mobility Ltd | 10% | 5% |
22 | Omni AXs Software Ltd | 5% | 2% |
23 | Panther Industrial Products Ltd | 5% | 2% |
24 | Prajay Engineers Syndicate Ltd | 20% | 5% |
25 | Prime Fresh Ltd | 10% | 5% |
26 | PVP Ventures Ltd | 20% | 10% |
27 | Qualitek Labs Ltd | 10% | 5% |
28 | Rajeshwari Cans Ltd | 10% | 5% |
29 | Regency Fincorp Ltd | 20% | 5% |
30 | Rishabh Instruments Ltd | 10% | 5% |
31 | S.A.L. Steel Ltd | 20% | 10% |
32 | Sangal Papers Ltd | 20% | 5% |
33 | SC Agrotech Ltd | 10% | 5% |
34 | Shree Rama Multi-Tech Ltd | 10% | 5% |
35 | SPEL Semiconductor Ltd | 10% | 5% |
36 | Spice Islands Industries Ltd | 5% | 2% |
37 | Spinaroo Commercial Ltd | 10% | 5% |
38 | Stallion India Fluorochemicals Ltd | 20% | 10% |
39 | Sunshine Capital Ltd | 10% | 5% |
40 | Surana Telecom & Power Ltd | 20% | 10% |
41 | Syschem India Ltd | 20% | 5% |
42 | Venlon Enterprises Ltd | 20% | 5% |
अगर आप शेयरों में पैसा लगाते है तो ये जानकारी बेहद काम की है. क्योंकि इन शेयरों में सट्टेबाज़ी की संभावना ज्यादा है, इसलिए BSE ने सख्ती दिखाई है.अब इन शेयरों में बड़े उतार-चढ़ाव तुरंत नहीं होंगे.लॉन्ग-टर्म निवेशकों को सीधे नुकसान नहीं, लेकिन शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स को दिक़्क़त होगी.
BSE ने साफ कहा है कि यह कदम निवेशकों की सुरक्षा और मार्केट में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए है.
अगर आप इन शेयरों में निवेश करते हैं तो सावधानी ज़रूरी है और सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों पर ही भरोसा करें.
Source: CNBC