ICICI Bank का शेयर 1,473.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.53 प्रतिशत ज्यादा है, जिससे यह मंगलवार के कारोबार में NSE निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से एक बन गया। दोपहर 3:10 बजे, शेयर में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा।
वित्तीय नतीजे:
ICICI Bank के वित्तीय नतीजे प्रमुख पैमानों में लगातार वृद्धि दिखाते हैं। जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 49,079 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2024 में 44,581 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 12,405 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,393 करोड़ रुपये हो गया। जून 2025 में EPS 19.02 रुपये बताया गया, जबकि जून 2024 में यह 16.64 रुपये था।
बैंक का सालाना प्रदर्शन भी मजबूत वृद्धि दर्शाता है। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 186,331 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष के 159,515 करोड़ रुपये से काफी अधिक है। नेट प्रॉफिट 45,027 करोड़ रुपये से बढ़कर 54,419 करोड़ रुपये हो गया, और EPS 63.19 रुपये से बढ़कर 72.41 रुपये हो गया।
कंसॉलिडेटेड तिमाही फाइनेंशियल डेटा:
हेडिंग | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | Rs 44,581 Crore | Rs 46,325 Crore | Rs 47,037 Crore | Rs 48,386 Crore | Rs 49,079 Crore |
नेट प्रॉफिट | Rs 12,405 Crore | Rs 13,860 Crore | Rs 13,828 Crore | Rs 14,323 Crore | Rs 14,393 Crore |
EPS | Rs 16.64 | Rs 18.39 | Rs 18.26 | Rs 19.11 | Rs 19.02 |
कंसॉलिडेटेड सालाना फाइनेंशियल डेटा:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | Rs 89,162 Crore | Rs 95,406 Crore | Rs 121,066 Crore | Rs 159,515 Crore | Rs 186,331 Crore |
नेट प्रॉफिट | Rs 20,377 Crore | Rs 25,803 Crore | Rs 34,483 Crore | Rs 45,027 Crore | Rs 54,419 Crore |
EPS | Rs 27.26 | Rs 36.21 | Rs 48.86 | Rs 63.19 | Rs 72.41 |
BVPS | Rs 223.31 | Rs 257.31 | Rs 302.71 | Rs 360.27 | Rs 440.69 |
ROE | 11.90% | 14.04% | 16.10% | 17.49% | 16.25% |
NIM | 2.95% | 3.09% | 3.60% | 3.61% | 3.68% |
नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) में भी सुधार हुआ है, जो 2021 में 2.95 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 3.68 प्रतिशत हो गया है। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी पर रिटर्न (ROE) 16.25 प्रतिशत रहा।
इनकम स्टेटमेंट (सालाना):
Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Interest Earned | Rs 186,331 Crore | Rs 159,515 Crore | Rs 121,066 Crore | Rs 95,406 Crore | Rs 89,162 Crore |
Other Income | Rs 108,255 Crore | Rs 76,521 Crore | Rs 65,111 Crore | Rs 62,129 Crore | Rs 72,173 Crore |
Total Income | Rs 294,586 Crore | Rs 236,037 Crore | Rs 186,178 Crore | Rs 157,536 Crore | Rs 161,336 Crore |
Total Expenditure | Rs 216,827 Crore | Rs 171,871 Crore | Rs 132,962 Crore | Rs 114,299 Crore | Rs 118,917 Crore |
Operating Profit | Rs 77,759 Crore | Rs 64,166 Crore | Rs 53,216 Crore | Rs 43,236 Crore | Rs 42,419 Crore |
Provisions & Contigencies | Rs 4,905 Crore | Rs 3,712 Crore | Rs 6,939 Crore | Rs 8,976 Crore | Rs 16,377 Crore |
PBT | Rs 72,853 Crore | Rs 60,454 Crore | Rs 46,276 Crore | Rs 34,260 Crore | Rs 26,041 Crore |
Tax | Rs 18,434 Crore | Rs 15,427 Crore | Rs 11,793 Crore | Rs 8,457 Crore | Rs 5,664 Crore |
Net Profit | Rs 54,419 Crore | Rs 45,027 Crore | Rs 34,483 Crore | Rs 25,803 Crore | Rs 20,377 Crore |
इनकम स्टेटमेंट (तिमाही):
Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Interest Earned | Rs 49,079 Crore | Rs 48,386 Crore | Rs 47,037 Crore | Rs 46,325 Crore | Rs 44,581 Crore |
Other Income | Rs 25,496 Crore | Rs 31,360 Crore | Rs 27,589 Crore | Rs 26,616 Crore | Rs 22,688 Crore |
Total Income | Rs 74,576 Crore | Rs 79,747 Crore | Rs 74,626 Crore | Rs 72,942 Crore | Rs 67,270 Crore |
Total Expenditure | Rs 53,259 Crore | Rs 59,694 Crore | Rs 54,875 Crore | Rs 53,064 Crore | Rs 49,192 Crore |
Operating Profit (incl. Excep Items) | Rs 21,316 Crore | Rs 20,052 Crore | Rs 19,750 Crore | Rs 19,878 Crore | Rs 18,077 Crore |
Provisions & Contigencies | Rs 1,822 Crore | Rs 940 Crore | Rs 1,267 Crore | Rs 1,381 Crore | Rs 1,315 Crore |
PBT | Rs 19,494 Crore | Rs 19,112 Crore | Rs 18,483 Crore | Rs 18,496 Crore | Rs 16,761 Crore |
Tax | Rs 5,100 Crore | Rs 4,789 Crore | Rs 4,654 Crore | Rs 4,635 Crore | Rs 4,355 Crore |
Net Profit | Rs 14,393 Crore | Rs 14,323 Crore | Rs 13,828 Crore | Rs 13,860 Crore | Rs 12,405 Crore |
बैलेंस शीट (सालाना):
Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Share Capital | Rs 1,424 Crore | Rs 1,404 Crore | Rs 1,396 Crore | Rs 1,389 Crore | Rs 1,383 Crore |
Reserves & Surplus | Rs 310,411 Crore | Rs 253,333 Crore | Rs 212,340 Crore | Rs 180,396 Crore | Rs 156,200 Crore |
Deposits | Rs 1,641,637 Crore | Rs 1,443,579 Crore | Rs 1,210,832 Crore | Rs 1,091,365 Crore | Rs 959,940 Crore |
Borrowings | Rs 218,883 Crore | Rs 207,428 Crore | Rs 189,061 Crore | Rs 161,602 Crore | Rs 143,899 Crore |
Liabilities & Provisions | Rs 158,672 Crore | Rs 161,704 Crore | Rs 98,544 Crore | Rs 82,808 Crore | Rs 99,616 Crore |
Total Liabilities | Rs 2,642,241 Crore | Rs 2,364,063 Crore | Rs 1,958,490 Crore | Rs 1,752,637 Crore | Rs 1,573,812 Crore |
Fixed Assets | Rs 15,812 Crore | Rs 15,714 Crore | Rs 11,070 Crore | Rs 10,706 Crore | Rs 10,809 Crore |
Loans & Advances | Rs 1,420,663 Crore | Rs 1,260,776 Crore | Rs 1,083,866 Crore | Rs 920,308 Crore | Rs 791,801 Crore |
Investments | Rs 886,376 Crore | Rs 827,162 Crore | Rs 639,551 Crore | Rs 567,097 Crore | Rs 536,578 Crore |
Other Assets | Rs 310,929 Crore | Rs 260,409 Crore | Rs 224,001 Crore | Rs 254,524 Crore | Rs 234,622 Crore |
Total Assets | Rs 2,642,241 Crore | Rs 2,364,063 Crore | Rs 1,958,490 Crore | Rs 1,752,637 Crore | Rs 1,573,812 Crore |
अन्य प्रमुख फाइनेंशियल मेट्रिक्स (सालाना):
Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Capital Adequacy Ratios (%) | 16% | 16% | 18% | 19% | 19% |
Gross NPA (%) | 1.67% | 2.26% | 2.87% | 4.00% | 8.00% |
Net NPA (%) | 0.39% | 0.45% | 0.51% | 0.81% | 2.10% |
बैंक की बैलेंस शीट मार्च 2025 तक कुल एसेट 2,642,241 करोड़ रुपये दिखाती है, जबकि पिछले वर्ष में यह 2,364,063 करोड़ रुपये थी। इसी अवधि के दौरान डिपॉजिट 1,443,579 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,641,637 करोड़ रुपये हो गया है।
Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | Rs 122,805 Crore | Rs 157,284 Crore | Rs -3,771 Crore | Rs 58,111 Crore | Rs 138,015 Crore |
Investing Activities | Rs -77,288 Crore | Rs -145,931 Crore | Rs -68,005 Crore | Rs -39,321 Crore | Rs -62,986 Crore |
Financing Activities | Rs 5,589 Crore | Rs 13,764 Crore | Rs 24,790 Crore | Rs 17,451 Crore | Rs -54,666 Crore |
Net Cash Flow | Rs 51,254 Crore | Rs 26,312 Crore | Rs -46,669 Crore | Rs 35,555 Crore | Rs 19,717 Crore |
प्रमुख फाइनेंशियल रेशियो (सालाना):
Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Basic EPS (Rs.) | Rs 72.41 | Rs 63.19 | Rs 48.86 | Rs 36.21 | Rs 27.26 |
Diluted Eps (Rs.) | Rs 71.14 | Rs 61.96 | Rs 47.84 | Rs 35.44 | Rs 26.83 |
Book Value /Share (Rs.) | Rs 440.69 | Rs 360.27 | Rs 302.71 | Rs 257.31 | Rs 223.31 |
Dividend/Share (Rs.) | Rs 0.00 | Rs 10.00 | Rs 8.00 | Rs 5.00 | Rs 2.00 |
Net Interest Margin (%) | 3.68% | 3.61% | 3.60% | 3.09% | 2.95% |
Operating Profit Margin (%) | 26.47% | 27.79% | 25.40% | 22.15% | 17.05% |
Net Profit Margin (%) | 29.20% | 28.21% | 28.46% | 27.02% | 22.67% |
Return on Equity (%) | 16.25% | 17.49% | 16.10% | 14.04% | 11.90% |
P/E (x) | 18.62 | 17.30 | 17.95 | 20.17 | 21.35 |
P/B (x) | 3.06 | 3.04 | 2.90 | 2.84 | 2.60 |
Capital Adequacy Ratios (%) | 16.55 | 16.33 | 18.34 | 19.16 | 19.12 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
ICICI Bank ने कई कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा की, जिसमें वार्षिक आम बैठक की सूचना भी शामिल है, जो 21 जुलाई, 2025 को प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त, बैंक ने 18 जुलाई, 2025 को ICICI Bank एम्प्लॉइज स्टॉक यूनिट स्कीम-2022 के तहत 71,031 इक्विटी शेयरों का आवंटन किया। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने 15 जुलाई, 2025 को बैंक की क्रेडिट रेटिंग और आउटलुक को “BBB-/Positive/A-3” पर बरकरार रखा।
बैंक ने 11 रुपये प्रति शेयर (550 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है, जिसकी प्रभावी तिथि 12 अगस्त, 2025 है। इससे पहले, बैंक ने 10 रुपये प्रति शेयर (500 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की थी, जिसकी प्रभावी तिथि 12 अगस्त, 2024 थी।
ICICI Bank का 03 मई, 2017 को बोनस इश्यू था, जिसका बोनस रेशियो 1:10 था और एक्स-बोनस तिथि 20 जून, 2017 थी। बैंक ने 09 सितंबर, 2014 को स्टॉक स्प्लिट भी किया था, जिसमें 10 रुपये के पुराने फेस वैल्यू को 2 रुपये के नए फेस वैल्यू में विभाजित किया गया था; एक्स-स्प्लिट तिथि 04 दिसंबर, 2014 थी।
ICICI Bank दोपहर 3:10 बजे तक NSE निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में कारोबार कर रहा है।
Source: MoneyControl