Manorama Industries Limited ने 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए ₹46.94 करोड़ का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। जबकि पिछले तिमाही में यह नेट प्रॉफिट ₹40.04 करोड़ था। कंपनी का रेवेन्यू ₹289.55 करोड़ रहा। बोर्ड ने श्री अशोक जैन को 3 साल के लिए कंपनी के होल-टाइम डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त किया और मेसर्स बी. आर. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को 5 साल के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया।
विवरण | Q1 FY26 | Q4 FY25 | QoQ बदलाव | Q1 FY25 |
---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 28,955.08 | 23,280.58 | +24.34 प्रतिशत | NA |
अन्य आय | 576.35 | 952.11 | -39.46 प्रतिशत | NA |
रेवेन्यू से कुल आय | 29,531.43 | 24,232.69 | +21.87 प्रतिशत | NA |
इस्तेमाल की गई सामग्री की लागत | 22,679.48 | 11,049.63 | +105.25 प्रतिशत | NA |
कर्मचारी लाभ व्यय | 1,830.51 | 1,481.58 | +23.55 प्रतिशत | NA |
फाइनेंस कॉस्ट | 925.10 | 1,196.30 | -22.67 प्रतिशत | NA |
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 572.58 | 640.17 | -10.56 प्रतिशत | NA |
अन्य व्यय | 4,417.61 | 4,161.30 | +6.16 प्रतिशत | NA |
कुल व्यय | 22,982.32 | 18,991.90 | +21.01 प्रतिशत | NA |
टैक्स से पहले लाभ | 6,549.12 | 5,240.79 | +25 प्रतिशत | NA |
नेट प्रॉफिट | 4,694.49 | 4,004.14 | +17.24 प्रतिशत | NA |
बेसिक EPS (₹2 फेस वैल्यू) | 7.87 | 6.72 | +17.11 प्रतिशत | NA |
डाइल्यूटेड EPS (₹2 फेस वैल्यू) | 7.85 | 6.69 | +17.34 प्रतिशत | NA |
विवरण | Q1 FY26 | Q4 FY25 | QoQ बदलाव | Q1 FY25 |
---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 28,955.08 | 23,280.58 | +24.34 प्रतिशत | 13,341.48 |
अन्य आय | 508.60 | 905.92 | -43.86 प्रतिशत | 408.51 |
रेवेन्यू से कुल आय | 29,463.68 | 24,186.50 | +21.82 प्रतिशत | 13,749.99 |
इस्तेमाल की गई सामग्री की लागत | 22,700.01 | 11,049.63 | +105.44 प्रतिशत | 6,059.24 |
कर्मचारी लाभ व्यय | 1,554.39 | 1,361.97 | +14.13 प्रतिशत | 599.44 |
फाइनेंस कॉस्ट | 919.50 | 1,194.62 | -22.95 प्रतिशत | 850.36 |
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 572.05 | 639.76 | -10.58 प्रतिशत | 412.26 |
अन्य व्यय | 4,246.33 | 4,015.86 | +5.74 प्रतिशत | 2,315.22 |
कुल व्यय | 22,549.31 | 18,724.76 | +20.42 प्रतिशत | 11,927.12 |
टैक्स से पहले लाभ | 6,914.37 | 5,461.74 | +26.6 प्रतिशत | 1,822.87 |
नेट प्रॉफिट | 5,057.62 | 4,226.67 | +19.66 प्रतिशत | 1,353.98 |
बेसिक EPS (₹2 फेस वैल्यू) | 8.48 | 7.09 | +19.61 प्रतिशत | 2.27 |
डाइल्यूटेड EPS (₹2 फेस वैल्यू) | 8.46 | 7.07 | +19.66 प्रतिशत | 2.27 |
वित्तीय प्रदर्शन
30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू ₹289.55 करोड़ था, जबकि पिछली तिमाही में यह ₹232.81 करोड़ था, जो 24.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ₹50.58 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही में ₹42.27 करोड़ था, जो 19.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
पुनर्नियुक्ति और नियुक्ति
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने श्री अशोक जैन को 15 नवंबर, 2025 से 14 नवंबर, 2028 तक 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के होल-टाइम डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त, मेसर्स बी. आर. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 5 साल की अवधि के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया।
वार्षिक आम बैठक
कंपनी की 20वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) गुरुवार, 28 अगस्त, 2025 को शाम 04:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (OAVM) के माध्यम से निर्धारित है। ई-वोटिंग और अंतिम लाभांश के लिए पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 है, और बुक क्लोजर शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 से गुरुवार, 28 अगस्त, 2025 तक है।
Source: MoneyControl