सर्किट फिल्टर कम करना (Revised Price Band)
शेयर को Trade-to-Trade सेगमेंट में डालना
Special Margin लगाना
जरूरत पड़ने पर शेयर या मेंबर को सस्पेंड करना
Revised Price Band क्या है?
बीएसई हर स्टॉक के लिए एक प्राइस बैंड तय करता है, जैसे 2%, 5% या 10%, ताकि किसी दिन शेयर की कीमत अत्यधिक न बढ़े और न ही गिरे. यदि किसी स्टॉक में अधिक वोलैटिलिटी (उतार-चढ़ाव) दिखाई देती है, तो उसके लिए यह बैंड और सख्त कर दिया जाता है.
Special Margin क्यों लगाया जाता है?
किसी शेयर में कीमत या ट्रेडिंग वॉल्यूम में असामान्य बढ़त दिखाई दे तो उस पर Special Margin लगाया जाता है. बीएसई द्वारा यह मार्जिन 25%, 50% या 75% के हिसाब से लगाया जाता है ताकि निवेशकों को अफवाहों या अटकलों के कारण संभावित नुकसान से बचाया जा सके.
क्रमांक | कंपनी का नाम | मौजूदा प्राइस बैंड (%) | संशोधित प्राइस बैंड (%) |
---|---|---|---|
1 | आदित्य कंज्यूमर मार्केटिंग लिमिटेड | 5 | 20 |
2 | एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 2 | 5 |
3 | एएनजी लाइफसाइंसेज़ इंडिया लिमिटेड | 2 | 5 |
4 | आर्किडप्लाई डेकोर लिमिटेड | 5 | 10 |
5 | अरुंज्योति बायो वेंचर्स लिमिटेड | 5 | 10 |
6 | असाही सॉन्गवॉन कलर्स लिमिटेड | 5 | 20 |
7 | बफना फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | 10 | 5 |
8 | बालगोपाल कमर्शियल लिमिटेड | 2 | 5 |
9 | बॉनलॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 5 | 20 |
10 | बीएसएल लिमिटेड | 2 | 5 |
11 | कारगोसोल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड | 5 | 20 |
12 | सिटिकेम इंडिया लिमिटेड | 2 | 5 |
13 | कंटेनरवे इंटरनेशनल लिमिटेड | 2 | 5 |
14 | दार्जीलिंग रोपवे कंपनी लिमिटेड | 2 | 5 |
15 | डेविन सन्स रिटेल लिमिटेड | 5 | 20 |
16 | ध्रुव कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड | 2 | 5 |
17 | डिगजाम लिमिटेड | 2 | 5 |
18 | दीक्षा ग्रीन्स लिमिटेड | 5 | 2 |
19 | एस्कॉर्प एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड | 2 | 5 |
20 | युरेका इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 10 | 5 |
21 | फिल्ट्रॉन इंजीनियर्स लिमिटेड | 5 | 20 |
22 | फ्रेज़र एंड कंपनी लिमिटेड | 2 | 5 |
23 | फ्रैटेली वाइनयार्ड्स लिमिटेड | 2 | 5 |
24 | जी जी इंजीनियरिंग लिमिटेड | 2 | 5 |
25 | गालाडा फाइनेंस लिमिटेड | 2 | 5 |
26 | जीवी फिल्म्स लिमिटेड | 5 | 10 |
27 | एच.एम. इलेक्ट्रो मेक लिमिटेड | 5 | 20 |
28 | इंडक्टो स्टील लिमिटेड | 2 | 5 |
29 | इनलैंड प्रिंटर्स लिमिटेड | 2 | 5 |
30 | कार्णमाता कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड | 5 | 20 |
31 | कावरी डिफेंस & वायरलेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 2 | 5 |
32 | किदुजा इंडिया लिमिटेड | 2 | 5 |
33 | क्रिति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड | 2 | 5 |
34 | लिक्हामी कंसल्टिंग लिमिटेड | 2 | 5 |
35 | एमएसआर इंडिया लिमिटेड | 2 | 5 |
36 | एनडीए सिक्योरिटीज लिमिटेड | 5 | 20 |
37 | नोवेटिओर रिसर्च लैबोरेटरीज लिमिटेड | 5 | 20 |
38 | ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड | 2 | 5 |
39 | ऑर्गेनिक कोटिंग्स लिमिटेड | 2 | 5 |
40 | पद्मनाभ इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2 | 5 |
41 | पाओस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2 | 5 |
42 | परमेश्वरी सिल्क मिल्स लिमिटेड | 5 | 10 |
43 | पटेल केम स्पेशलिटीज लिमिटेड | 5 | 20 |
44 | प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस लिमिटेड | 2 | 5 |
45 | प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड | 2 | 5 |
46 | पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड | 2 | 5 |
47 | आर.एस. सॉफ्टवेयर (इंडिया) लिमिटेड | 5 | 2 |
48 | रामसंस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 2 | 5 |
49 | रियल टच फाइनेंस लिमिटेड | 2 | 5 |
50 | शरणम इन्फ्राप्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड | 2 | 5 |
51 | शार्दुल सिक्योरिटीज लिमिटेड | 2 | 5 |
52 | श्री रिफ्रिजरेशन लिमिटेड | 5 | 20 |
53 | श्रायडस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2 | 5 |
54 | शुक्रा ज्वैलरी लिमिटेड | 2 | 5 |
55 | शुक्रा फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | 2 | 5 |
56 | श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड | 2 | 5 |
57 | सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड | 2 | 5 |
58 | सोनी मेडिकेयर लिमिटेड | 2 | 5 |
59 | स्पार्क इलेक्ट्रेक्स लिमिटेड | 2 | 5 |
60 | श्रीजी डीएलएम लिमिटेड | 2 | 5 |
61 | सुपरशक्ति मेटालिक्स लिमिटेड | 5 | 20 |
62 | एसवीएस वेंचर्स लिमिटेड | 2 | 5 |
63 | सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2 | 5 |
64 | टेक सोल्यूशंस लिमिटेड | 2 | 5 |
65 | टीमो प्रोडक्शंस एचक्यू लिमिटेड | 2 | 5 |
66 | वर्धमान कंक्रीट लिमिटेड | 2 | 5 |
67 | वीटीएम लिमिटेड | 2 | 5 |
68 | यामिनी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी लिमिटेड | 2 | 5 |
क्यों जरूरी है यह कदम?
इस तरह के सर्विलांस एक्शन का उद्देश्य शेयर बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना, स्टॉक प्राइस में किसी भी तरह की छेड़छाड़ रोकना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है.
डिस्क्लेमर: CNBC TV18 हिंदी/CNBC आवाज़ पर दी गई सलाह या विचार एक्सपर्ट/ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार यानी सर्टिफाइड एक्सपर्ट की राय जरूर लें.
Source: CNBC