इसके आधार पर वह जरूरी एक्शन लेता है. इनमें सर्किट फिल्टर को कम करना (Revised Price Band), शेयर को Trade-to-Trade सेगमेंट में डालना, Special Margin लगाना और जरूरत पड़ने पर शेयर या मेंबर को सस्पेंड करना शमिल है.
Revised Price Band क्या है?
हर स्टॉक पर BSE एक प्राइस बैंड तय करता है, जैसे 2%, 5% या 10%, ताकि किसी दिन स्टॉक की कीमत बहुत अधिक न बढ़े और न ही गिरे. अगर किसी स्टॉक में ज़्यादा वोलैटिलिटी (उतार-चढ़ाव) पाई जाती है तो उसके लिए यह बैंड और सख्त कर दिया जाता है.
Special Margin क्यों लगाया जाता है?
अगर किसी शेयर में कीमत या ट्रेडिंग वॉल्यूम में असामान्य बढ़त देखी जाती है तो उस पर Special Margin लगाया जाता है. यह मार्जिन 25%, 50% या 75% तक हो सकता है, ताकि निवेशकों को अटकलों या अफवाहों के चलते होने वाले नुकसान से बचाया जा सके.
क्रमांक | कंपनी का नाम | पुराना सर्किट लिमिट (%) | नया सर्किट लिमिट (%) |
---|---|---|---|
1 | आरे ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | 2 | 5 |
2 | आयुष वेलनेस लिमिटेड | 2 | 5 |
3 | आदित्य कंज़्यूमर मार्केटिंग लिमिटेड | 2 | 5 |
4 | एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड | 5 | 20 |
5 | अल्फालॉजिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 5 | 20 |
6 | अरूणज्योति बायो वेंचर्स लिमिटेड | 2 | 5 |
7 | अथर्व एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 2 | 5 |
8 | ब्रूक्स लेबोरेट्रीज़ लिमिटेड | 2 | 5 |
9 | कार्गोसोल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड | 2 | 5 |
10 | कंट्री कोंडोस लिमिटेड | 5 | 10 |
11 | क्रिएटिव आई लिमिटेड | 2 | 5 |
12 | साइबेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 5 | 10 |
13 | डेविन सन्स रिटेल लिमिटेड | 2 | 5 |
14 | दीपक केमटेक्स लिमिटेड | 20 | 5 |
15 | देश रक्षक औषधालय लिमिटेड | 5 | 2 |
16 | डिलिजेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 5 | 20 |
17 | डॉ. लालचंदानी लैब्स लिमिटेड | 2 | 5 |
18 | ई-लैंड अपैरल लिमिटेड | 2 | 5 |
19 | एलांगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2 | 5 |
20 | एम्फोर्स ऑटोटेक लिमिटेड | 5 | 20 |
21 | एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड | 2 | 5 |
22 | गैलप्स एंटरप्राइज लिमिटेड | 10 | 5 |
23 | जेम एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड | 5 | 20 |
24 | ग्लोबाले टेसाइल लिमिटेड | 5 | 10 |
25 | ग्रोइंगटन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड | 5 | 20 |
26 | हाई एनर्जी बैटरियां इंडिया लिमिटेड | 2 | 5 |
27 | हीरा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड | 2 | 5 |
28 | हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 2 | 5 |
29 | आईजीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 5 | 10 |
30 | इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड | 2 | 5 |
31 | आईएसएफ लिमिटेड | 5 | 20 |
32 | झवेरी क्रेडिट्स एंड कैपिटल लिमिटेड | 2 | 5 |
33 | के एंड आर रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड | 5 | 10 |
34 | के पावर एंड पेपर लिमिटेड | 5 | 10 |
35 | काया लिमिटेड | 2 | 5 |
36 | कीनोट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 5 | 10 |
37 | लेक शोर रियल्टी लिमिटेड | 2 | 5 |
38 | लांसर कंटेनर लाइन्स लिमिटेड | 5 | 20 |
39 | ले लवॉयर लिमिटेड | 2 | 5 |
40 | मैत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 2 | 5 |
41 | मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड | 5 | 10 |
42 | मिड ईस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड | 2 | 5 |
43 | नैचुरो इंडिया बुल लिमिटेड | 5 | 20 |
44 | नेटलिंक्स लिमिटेड | 5 | 10 |
45 | निबे ऑर्डनेंस एंड मैरिटाइम लिमिटेड | 2 | 5 |
46 | ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 5 | 10 |
47 | ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड | 5 | 10 |
48 | ओमैक्स ऑटो लिमिटेड | 10 | 5 |
49 | ओवोबेल फूड्स लिमिटेड | 2 | 5 |
50 | परमेश्वरी सिल्क मिल्स लिमिटेड | 2 | 5 |
51 | आर.एस. सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड | 2 | 5 |
52 | रत्नभूमि डेवेलपर्स लिमिटेड | 2 | 5 |
53 | रे़मी एडेलस्टाह ट्यूब्यूलर्स लिमिटेड | 10 | 5 |
54 | रोनी हाउसहोल्ड्स लिमिटेड | 2 | 5 |
55 | सनतनगर एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 2 | 5 |
56 | शांति गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2 | 5 |
57 | श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 2 | 5 |
58 | स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड | 2 | 5 |
59 | सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड | 5 | 10 |
60 | सुयोग टेलिमैटिक्स लिमिटेड | 5 | 20 |
61 | टैवर्नियर रिसोर्सेज लिमिटेड | 2 | 5 |
62 | टेक्नोग्रीन सॉल्यूशंस लिमिटेड | 2 | 5 |
63 | फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड | 10 | 5 |
64 | टाइटन इनटेक लिमिटेड | 5 | 10 |
65 | ट्रांसपैक्ट एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 2 | 5 |
66 | विक्रम अरोमा लिमिटेड | 5 | 2 |
67 | विन्नी ओवर्सीज लिमिटेड | 5 | 10 |
68 | विविड मर्केंटाइल लिमिटेड | 5 | 20 |
69 | वीआर वुडआर्ट लिमिटेड | 2 | 5 |
क्यों जरूरी है यह कदम?
इस तरह के surveillance actions का मकसद है शेयर बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना, स्टॉक प्राइस में किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोकना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना.
डिस्क्लेमर: CNBC TV18 हिंदी/CNBC आवाज़ पर दी गई सलाह या विचार एक्सपर्ट/ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार यानी सर्टिफाइड एक्सपर्ट की राय जरूर लें.
Source: CNBC