मंगलवार की शुरुआत में, Bajaj Finance के फाइनेंशियल डेटा पर प्रकाश डाला गया. पिछले बारह महीनों (TTM) का EPS 26.77 रुपये प्रति शेयर रहा, और प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) अनुपात 35.43 रहा.
कंपनी के कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजे लगातार ग्रोथ दिखा रहे हैं. तिमाही रेवेन्यू में लगातार वृद्धि हुई है, जो मार्च 2024 में 14,926.21 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 18,456.85 करोड़ रुपये हो गया है. नेट प्रॉफिट में भी वृद्धि देखी गई, जो इसी अवधि में 3,821.52 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,536.75 करोड़ रुपये हो गया. EPS 61.91 रुपये से बढ़कर 72.35 रुपये हो गया.
सालाना कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा भी इसी तरह का ऊपर की ओर रुझान दिखाते हैं. रेवेन्यू 2024 में 54,969.49 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 69,683.51 करोड़ रुपये हो गया. नेट प्रॉफिट 14,443.53 करोड़ रुपये से बढ़कर 16,761.67 करोड़ रुपये हो गया, और EPS 236.89 रुपये से बढ़कर 268.94 रुपये हो गया.
कंसॉलिडेटेड सालाना फाइनेंशियल नतीजे (करोड़ रुपये में)
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 26,668.10 करोड़ रुपये | 31,632.42 करोड़ रुपये | 41,397.38 करोड़ रुपये | 54,969.49 करोड़ रुपये | 69,683.51 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 4,419.82 करोड़ रुपये | 7,028.23 करोड़ रुपये | 11,506.02 करोड़ रुपये | 14,443.53 करोड़ रुपये | 16,761.67 करोड़ रुपये |
EPS | 73.58 | 116.64 | 190.53 | 236.89 | 268.94 |
BVPS | 613.67 | 724.56 | 899.53 | 1,241.03 | 1,557.43 |
ROE | 11.97 | 16.07 | 21.16 | 18.84 | 17.20 |
डेट टू इक्विटी | 3.57 | 3.78 | 3.99 | 3.82 | 3.74 |
कंसॉलिडेटेड सालाना इनकम स्टेटमेंट (करोड़ रुपये में)
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 69,683 | 54,969 | 41,397 | 31,632 | 26,668 |
अन्य आय | 41 | 13 | 8 | 7 | 14 |
कुल आय | 69,724 | 54,982 | 41,405 | 31,640 | 26,683 |
कुल खर्च | 22,892 | 16,955 | 13,319 | 12,388 | 11,276 |
EBIT | 46,832 | 38,026 | 28,086 | 19,252 | 15,406 |
इंटरेस्ट | 24,770 | 18,724 | 12,559 | 9,748 | 9,414 |
टैक्स | 5,300 | 4,858 | 4,020 | 2,475 | 1,572 |
नेट प्रॉफिट | 16,761 | 14,443 | 11,506 | 7,028 | 4,419 |
कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट (करोड़ रुपये में)
मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | मार्च 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 18,456 | 18,035 | 17,090 | 16,098 | 14,926 |
अन्य आय | 11 | 23 | 5 | 3 | 5 |
कुल आय | 18,468 | 18,058 | 17,095 | 16,102 | 14,931 |
कुल खर्च | 6,278 | 5,910 | 5,548 | 5,155 | 4,612 |
EBIT | 12,190 | 12,148 | 11,547 | 10,946 | 10,319 |
इंटरेस्ट | 6,551 | 6,385 | 6,149 | 5,683 | 5,217 |
टैक्स | 1,101 | 1,457 | 1,387 | 1,353 | 1,280 |
नेट प्रॉफिट | 4,536 | 4,305 | 4,010 | 3,909 | 3,821 |
कंसॉलिडेटेड बैलेंस शीट (करोड़ रुपये में)
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 124 | 123 | 120 | 120 | 120 |
रिजर्व और सरप्लस | 96,568 | 76,274 | 53,695 | 43,194 | 36,494 |
करंट लायबिलिटीज | 366,042 | 116,292 | 84,954 | 57,125 | 49,579 |
अन्य लायबिलिटीज | 3,391 | 183,050 | 136,458 | 112,065 | 85,332 |
कुल लायबिलिटीज | 466,126 | 375,741 | 275,228 | 212,505 | 171,526 |
फिक्स्ड एसेट्स | 3,818 | 3,290 | 2,384 | 1,747 | 1,363 |
करंट एसेट्स | 460,437 | 370,991 | 271,593 | 209,458 | 168,904 |
अन्य एसेट्स | 1,871 | 1,460 | 1,250 | 1,299 | 1,259 |
कुल एसेट्स | 466,126 | 375,741 | 275,228 | 212,505 | 171,526 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 8,861 | 8,696 | 9,587 | 7,649 | 5,238 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो
रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 73.58 | 116.64 | 190.53 | 236.89 | 268.94 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 73.00 | 115.79 | 189.57 | 235.98 | 268.94 |
बुक वैल्यू /शेयर (रु.) | 613.67 | 724.56 | 899.53 | 1,241.03 | 1,557.43 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 36.00 | 56.00 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 58.99 | 62.07 | 69.01 | 70.42 | 68.47 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 57.77 | 60.86 | 67.84 | 69.17 | 67.20 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 16.57 | 22.21 | 27.79 | 26.27 | 24.05 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ (%) | 11.97 | 16.07 | 21.16 | 18.84 | 17.20 |
ROCE (%) | 12.63 | 12.39 | 14.76 | 14.65 | 46.79 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 2.57 | 3.30 | 4.18 | 3.84 | 3.56 |
करंट रेशियो (X) | 3.41 | 3.67 | 3.20 | 3.19 | 1.26 |
क्विक रेशियो (X) | 3.41 | 3.67 | 3.20 | 3.19 | 1.26 |
डेट टू इक्विटी (x) | 3.57 | 3.78 | 3.99 | 3.82 | 3.74 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 1.67 | 2.01 | 2.27 | 2.07 | 1.93 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 40.85 | 30.81 | 25.29 | 43.57 | 48.42 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 28.56 | 32.64 | 47.85 | 80.77 | 54.43 |
P/E (x) | 7.00 | 6.22 | 2.95 | 3.06 | 3.33 |
P/B (x) | 8.39 | 10.02 | 6.24 | 5.83 | 5.75 |
EV/EBITDA (x) | 27.92 | 30.53 | 19.31 | 18.86 | 18.98 |
P/S (x) | 11.62 | 13.84 | 8.20 | 8.14 | 7.97 |
कंपनी ने 30 मई, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 44 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की. इससे पहले, 9 मई, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 12 रुपये प्रति शेयर के विशेष डिविडेंड की घोषणा की गई थी.
Bajaj Finance ने 4:1 के अनुपात में बोनस इश्यू की घोषणा की, जिसकी एक्स-बोनस तिथि 16 जून, 2025 है. इसके अतिरिक्त, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया, जिससे 2 रुपये से घटाकर 1 रुपये फेस वैल्यू कर दी गई, जिसकी एक्स-स्प्लिट तिथि भी 16 जून, 2025 है.
अंत में, बोर्ड ने 21 जुलाई, 2025 को कंपनी की 38वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में डायरेक्टर के इस्तीफे और परिशिष्ट की घोषणा की.
Source: MoneyControl