आसान शब्दों में समझें तो अगर किसी शेयर का दाम अचानक बढ़ जाए या उसमें बहुत उतार-चढ़ाव हो तो BSE उसे ‘Trade-for-Trade’ सेगमेंट में डाल देता है. इसका मतलब होता है- कोई खरीदार एक बार में सिर्फ उतने ही शेयर खरीद सकता है जितने वो तुरंत डिलीवरी में ले सके.
विशेष निगरानी उपाय
Special Margins: अगर किसी शेयर में अचानक मूल्य या वॉल्यूम में भारी उतार-चढ़ाव देखा जाता है, तो उस पर 25%, 50% या 75% तक का विशेष मार्जिन लगाया जाता है.
सर्किट फिल्टर में कटौती (Reduction of Circuit Filters):
illiquid वाले शेयरों या अनियंत्रित प्राइस बढ़ोतरी वाले शेयरों पर 10%, 5% या 2% तक का सर्किट फिल्टर लगाया जाता है. डेरिवेटिव वाले शेयरों पर अक्सर सर्किट फिल्टर नहीं लगाया जाता, लेकिन BSE 10% का डायनामिक सर्किट सुरक्षा के तौर पर लगाता है.
ट्रेड-टू-ट्रेड सेटलमेंट:
कुछ शेयरों को ट्रेड-टू-ट्रेड (T2T) सेगमेंट में ट्रांसफर किया जाता है, जहां हर खरीद/बिक्री की डिलीवरी अनिवार्य होती है और इन्ट्रा-डे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होती. यह निर्णय सेबी के साथ मिलकर किया जाता है और इसमें मार्केट कैपिटालाइजेशन, प्राइस में असमानता, वोलैटिलिटी, वॉल्यूम में बदलाव और निवेशकों की भागीदारी जैसे कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है. BSE प्रत्येक 15 दिन पर समीक्षा करता है कि किन शेयरों को ट्रेड-टू-ट्रेड सेगमेंट में स्थानांतरित किया जाए. साथ ही तिमाही आधार पर भी विश्लेषण किया जाता है और निर्णय लिए जाते हैं.
इन सभी उपायों का उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना है. BSE की यह पहल बाजार को अधिक संगठित और धोखाधड़ी से मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.
क्रमांक | शेयर नाम | मौजूदा प्राइस बैंड (%) | नया प्राइस बैंड (%) |
---|---|---|---|
1 | आरवी डेनिम्स एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | 2% | 5% |
2 | एडीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2% | 5% |
3 | अडोर मल्टीप्रोडक्ट्स लिमिटेड | 2% | 5% |
4 | अजवा फन वर्ल्ड एंड रिज़ॉर्ट लिमिटेड | 5% | 2% |
5 | अनिरित वेंचर्स लिमिटेड | 2% | 5% |
6 | अंका इंडिया लिमिटेड | 2% | 5% |
7 | अनुरूप पैकेजिंग लिमिटेड | 5% | 20% |
8 | अस्पिरा पैथलैब एंड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड | 2% | 5% |
9 | एस्टेक लाइफसाइंसेज़ लिमिटेड | 40% | 20% |
10 | अविष्कार इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड | 5% | 2% |
11 | बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड | 2% | 5% |
12 | भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड | 5% | 20% |
13 | बिट्स लिमिटेड | 2% | 5% |
14 | ब्लू कोस्ट होटल्स लिमिटेड | 2% | 5% |
15 | बीएन राठी सिक्योरिटीज लिमिटेड | 5% | 10% |
16 | केमो फार्मा लैबोरेट्रीज़ लिमिटेड | 5% | 10% |
17 | केमटेक इंडस्ट्रियल वाल्व्स लिमिटेड | 5% | 10% |
18 | सिटी पल्स मल्टीप्लेक्स लिमिटेड | 5% | 10% |
19 | क्लासिक फिलामेंट्स लिमिटेड | 5% | 20% |
20 | कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड | 5% | 20% |
21 | कोसिन लिमिटेड | 10% | 5% |
22 | सायबेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2% | 5% |
23 | डिलिजेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2% | 5% |
24 | डिश टीवी इंडिया लिमिटेड | 5% | 20% |
25 | एकांश कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड | 2% | 5% |
26 | एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | 2% | 5% |
27 | एमेसर बायोटेक एंड न्यूट्रिशन लिमिटेड | 20% | 5% |
28 | एम्फोर्स ऑटोटेक लिमिटेड | 2% | 5% |
29 | एवोक रेमेडीज लिमिटेड | 2% | 5% |
30 | गगन गैसेज़ लिमिटेड | 10% | 5% |
31 | गनोन प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 2% | 5% |
32 | हरि गोविंद इंटरनेशनल लिमिटेड | 2% | 5% |
33 | एचसीपी प्लास्टीन बल्कपैक लिमिटेड | 2% | 5% |
34 | हिलिक्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड | 5% | 10% |
35 | इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड | 5% | 20% |
36 | इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 5% | 10% |
37 | कमनवाला हाउसिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड | 2% | 5% |
38 | के पावर एंड पेपर लिमिटेड | 2% | 5% |
39 | लांसर कंटेनर लाइन्स लिमिटेड | 2% | 5% |
40 | एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड | 5% | 10% |
41 | मच्छर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 5% | 2% |
42 | महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स लिमिटेड | 5% | 2% |
43 | महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2% | 5% |
44 | मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड | 2% | 5% |
45 | मार्क लोयर फैशंस लिमिटेड | 5% | 20% |
46 | एमएमटीसी लिमिटेड | 5% | 10% |
47 | मनी मास्टर्स लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड | 5% | 2% |
48 | नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 5% | 10% |
49 | नेट्लिनक्स लिमिटेड | 2% | 5% |
50 | न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 5% | 10% |
51 | पारनैक्स लैब लिमिटेड | 5% | 10% |
52 | पर्ल ग्रीन क्लब्स एंड रिज़ॉर्ट्स लिमिटेड | 5% | 2% |
53 | प्रॉस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 5% | 10% |
54 | क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड | 2% | 5% |
55 | राधे डेवेलपर्स इंडिया लिमिटेड | 5% | 20% |
56 | राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड | 2% | 5% |
57 | रासी इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड | 5% | 20% |
58 | रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड | 2% | 5% |
59 | रेलिकैब केबल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड | 5% | 10% |
60 | रेवती इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड | 2% | 5% |
61 | आरएससी इंटरनेशनल लिमिटेड | 2% | 5% |
62 | साईं कैपिटल लिमिटेड | 2% | 5% |
63 | सम्सृता लैब्स लिमिटेड | 2% | 5% |
64 | सैंकोड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड | 2% | 5% |
65 | शर्मा ईस्ट इंडिया हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल रिसर्च लिमिटेड | 5% | 10% |
66 | शार्प इंडिया लिमिटेड | 5% | 20% |
67 | श्रीराम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | 2% | 5% |
68 | शुभम पॉलीस्पिन लिमिटेड | 20% | 5% |
69 | एसआरयू स्टील्स लिमिटेड | 2% | 5% |
70 | स्टैलियन इंडिया फ्लुओरोकैमिकल्स लिमिटेड | 5% | 20% |
71 | सुपरटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 5% | 20% |
72 | सूरतवाला बिज़नेस ग्रुप लिमिटेड | 2% | 5% |
73 | सुविधाआ इनफोसर्व लिमिटेड | 10% | 5% |
74 | सुयोग गुर्बक्सानी फ्यूनिकुलर रोपवेज़ लिमिटेड | 2% | 5% |
75 | सुयोग टेलिमैटिक्स लिमिटेड | 2% | 5% |
76 | तारिणी इंटरनेशनल लिमिटेड | 2% | 5% |
77 | वंदन फूड्स लिमिटेड | 5% | 20% |
78 | वेदांत एसेट लिमिटेड | 2% | 5% |
79 | वेनमैक्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | 2% | 5% |
80 | वीनस रेमेडीज लिमिटेड | 5% | 2% |
81 | विजी फाइनेंस लिमिटेड | 20% | 10% |
82 | वर्थ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड | 2% | 5% |
83 | यॉर्क एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | 5% | 2% |
84 | युरेनस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 2% | 5% |
85 | युवराज हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 2% | 5% |
क्या हैं इसके नियम
अगर सेंसेक्स का PE (Price-to-Earnings Ratio) 15 से 20 के बीच हो, तो ऐसे शेयर जिनका PE 0 से 30 के बीच हो, वो शामिल किए जाते हैं.
अगर सेंसेक्स का PE 20 से ज्यादा या 15 से कम हो, तो 30 से अंतर घटा/बढ़ाकर नई सीमा तय होती है (कम से कम 25 PE होना जरूरी)
शेयर की कीमत बहुत ज्यादा उछली हो और उसकी वोलैटिलिटी (उतार-चढ़ाव) सेंसेक्स से 3 गुना ज्यादा हो.
कैटेगरी C
छोटी कंपनियां जिनका मार्केट कैप एक तय सीमा से कम है।
शेयर का वॉल्यूम अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़ा हो।
टॉप 10 निवेशकों की खरीद-बिक्री बहुत ज्यादा केंद्रित हो (25% से ऊपर)।
शेयर का भाव सेक्टोरियल इंडेक्स से 25% ज्यादा बढ़ा हो.
कैटेगरी D:
अगर किसी कंपनी के 500 से कम पब्लिक शेयरहोल्डर हैं.
किन कंपनियों को Trade-for-Trade से छूट मिलती है?
जिनका मार्केट कैप ₹500 करोड़ से ज्यादा हो और उन्होंने पिछले 3 साल में 2 बार डिविडेंड दिया हो.
जिनमें 20% से ज्यादा हिस्सेदारी इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की हो.
जिनके शेयर पर पहले से Dynamic Price Band लागू हो.
बड़ी IPO कंपनियां जिनका मार्केट कैप ₹500 करोड़ से ऊपर है (पहले साल तक छूट)
Source: CNBC