रिलायंस पावर के बोर्ड की बैठक आज, 19 जुलाई, 2025 को तिमाही नतीजों पर चर्चा के लिए निर्धारित है। स्टॉक पिछली बार 64.02 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले दिन के बंद भाव से 1.67% की गिरावट है। रिलायंस पावर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,477.21 करोड़ रुपये है।
यहां रिलायंस पावर के हालिया वित्तीय प्रदर्शन का सारांश दिया गया है:
मीट्रिक | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | मार्च 2024 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 1,978.01 | 1,852.84 | 1,759.81 | 1,992.23 | 1,996.65 |
नेट प्रॉफिट | 125.57 | 41.95 | 2,878.15 | -97.85 | -397.56 |
ईपीएस | 0.31 | 0.10 | 7.16 | -0.24 | -1.03 |
समेकित तिमाही रेवेन्यू पिछले एक साल में घटता-बढ़ता रहा है, मार्च 2025 के लिए नवीनतम आंकड़ा 1,978.01 करोड़ रुपये है। नेट प्रॉफिट में सितंबर 2024 तिमाही में एक बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी देखी गई, जो 2,878.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जिसके बाद बाद की तिमाहियों में गिरावट और स्थिरता आई। अर्निंग पर शेयर (ईपीएस) भी इन उतार-चढ़ावों को दर्शाता है।
मीट्रिक | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 7,582.89 | 7,892.60 | 7,542.69 | 7,503.11 | 7,934.01 |
नेट प्रॉफिट | 2,947.40 | -2,242.18 | -361.36 | -565.13 | 427.08 |
ईपीएस | 7.34 | -5.46 | -1.35 | -1.90 | 0.82 |
बीवीपीस | 40.67 | 28.91 | 35.57 | 41.42 | 49.24 |
आरओई | 18.04 | -17.80 | -4.05 | -4.86 | 1.86 |
डेट टू इक्विटी रेशियो | 0.93 | 1.62 | 1.83 | 1.85 | 1.68 |
रिलायंस पावर के लिए वार्षिक रेवेन्यू अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, 2025 के लिए 7,582.89 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। नेट प्रॉफिट में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है, जो 2024 में -2,242.18 करोड़ रुपये के नुकसान से बढ़कर 2025 में 2,947.40 करोड़ रुपये का लाभ हो गया। ईपीएस में भी इसी के अनुरूप सुधार देखा गया।
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 7,582 | 7,892 | 7,542 | 7,503 | 7,934 |
अन्य इनकम | 674 | 367 | 340 | 183 | 454 |
कुल इनकम | 8,257 | 8,260 | 7,882 | 7,686 | 8,388 |
कुल खर्च | 3,153 | 7,837 | 5,653 | 5,859 | 5,437 |
ईबीआईटी | 5,103 | 423 | 2,229 | 1,827 | 2,950 |
इंटरेस्ट | 2,055 | 2,451 | 2,526 | 2,349 | 2,538 |
टैक्स | 99 | 214 | 63 | 43 | -14 |
नेट प्रॉफिट | 2,947 | -2,242 | -361 | -565 | 427 |
मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | मार्च 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 1,978 | 1,852 | 1,759 | 1,992 | 1,996 |
अन्य इनकम | 87 | 306 | 202 | 76 | 197 |
कुल इनकम | 2,065 | 2,159 | 1,962 | 2,069 | 2,193 |
कुल खर्च | 1,599 | 1,565 | -1,602 | 1,591 | 2,138 |
ईबीआईटी | 466 | 594 | 3,565 | 477 | 73 |
इंटरेस्ट | 398 | 544 | 562 | 550 | 516 |
टैक्स | -58 | 7 | 125 | 24 | -46 |
नेट प्रॉफिट | 125 | 41 | 2,878 | -97 | -397 |
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,937 | 3,173 | 4,023 | 3,613 | 4,148 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 453 | -192 | -354 | 256 | 485 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -2,434 | -2,734 | -3,623 | -3,848 | -4,614 |
अन्य | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | -46 | 247 | 46 | 20 | 19 |
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 4,016 | 4,016 | 3,735 | 3,400 | 2,805 |
रिजर्व और सरप्लस | 11,675 | 7,596 | 7,780 | 8,879 | 9,440 |
चालू देनदारियां | 9,636 | 17,894 | 18,373 | 17,225 | 15,928 |
अन्य देनदारियां | 15,954 | 14,252 | 18,646 | 20,306 | 22,607 |
कुल देनदारियां | 41,282 | 43,760 | 48,535 | 49,811 | 50,781 |
फिक्स्ड एसेट्स | 33,234 | 34,862 | 38,081 | 38,313 | 39,088 |
चालू एसेट्स | 4,283 | 4,747 | 5,023 | 5,809 | 5,722 |
अन्य एसेट्स | 3,764 | 4,150 | 5,430 | 5,688 | 5,971 |
कुल एसेट्स | 41,282 | 43,760 | 48,535 | 49,811 | 50,781 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 2,251 | 3,360 | 3,660 | 3,714 | 1,030 |
एक्स-डिविडेंड डेट आज है।
Source: MoneyControl