बुधवार के शुरुआती कारोबार में NSE पर Infosys का शेयर 1,580.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो 0.32 प्रतिशत नीचे था। यह पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 5.10 रुपये की गिरावट दर्शाता है।
यहां Infosys के तिमाही वित्तीय नतीजे दिए गए हैं:
हेडिंग | मार्च 2024 | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 37,923.00 करोड़ रुपये | 39,315.00 करोड़ रुपये | 40,986.00 करोड़ रुपये | 41,764.00 करोड़ रुपये | 40,925.00 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 7,975.00 करोड़ रुपये | 6,374.00 करोड़ रुपये | 6,516.00 करोड़ रुपये | 6,822.00 करोड़ रुपये | 7,038.00 करोड़ रुपये |
EPS | 19.25 | 15.38 | 15.71 | 16.43 | 16.98 |
मार्च 2025 में समाप्त तिमाही के लिए Infosys का रेवेन्यू 40,925.00 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में समाप्त तिमाही में यह 37,923.00 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 7,038.00 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में समाप्त तिमाही में यह 7,975.00 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में समाप्त तिमाही के लिए EPS (Earnings Per Share) 16.98 था, जबकि मार्च 2024 में समाप्त तिमाही में यह 19.25 था।
नीचे दिए गए टेबल में वार्षिक वित्तीय नतीजे दिखाए गए हैं:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 100,472.00 करोड़ रुपये | 121,641.00 करोड़ रुपये | 146,767.00 करोड़ रुपये | 153,670.00 करोड़ रुपये | 162,990.00 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 19,423.00 करोड़ रुपये | 22,146.00 करोड़ रुपये | 24,108.00 करोड़ रुपये | 26,248.00 करोड़ रुपये | 26,750.00 करोड़ रुपये |
EPS | 45.61 | 52.52 | 57.63 | 63.39 | 64.50 |
BVPS | 180.75 | 180.50 | 183.17 | 212.74 | 231.11 |
ROE | 25.34 | 29.34 | 31.95 | 29.77 | 27.87 |
डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए Infosys का रेवेन्यू 162,990.00 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2024 में समाप्त वर्ष में 153,670.00 करोड़ रुपये था। नेट प्रॉफिट मार्च 2024 में समाप्त वर्ष में 26,248.00 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में समाप्त वर्ष में 26,750.00 करोड़ रुपये हो गया। EPS में भी वृद्धि देखी गई, जो 63.39 से बढ़कर 64.50 हो गई। कंपनी ने मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के अनुसार 0.00 का डेट टू इक्विटी अनुपात दर्ज किया।
यहां कंपनी के वार्षिक आय विवरण का सारांश दिया गया है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 162,990 | 153,670 | 146,767 | 121,641 | 100,472 |
अन्य आय | 3,600 | 4,711 | 2,701 | 2,295 | 2,201 |
कुल आय | 166,590 | 158,381 | 149,468 | 123,936 | 102,673 |
कुल खर्च | 128,566 | 121,923 | 115,862 | 93,626 | 75,850 |
EBIT | 38,024 | 36,458 | 33,606 | 30,310 | 26,823 |
इंटरेस्ट | 416 | 470 | 284 | 200 | 195 |
टैक्स | 10,858 | 9,740 | 9,214 | 7,964 | 7,205 |
नेट प्रॉफिट | 26,750 | 26,248 | 24,108 | 22,146 | 19,423 |
Infosys की वार्षिक सेल्स मार्च 2024 में 153,670 से बढ़कर मार्च 2025 में 162,990 हो गई। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इसी अवधि के दौरान 26,248 से बढ़कर 26,750 हो गया।
यहां कंपनी के तिमाही आय विवरण का सारांश दिया गया है:
मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | मार्च 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 40,925 | 41,764 | 40,986 | 39,315 | 37,923 |
अन्य आय | 1,190 | 859 | 712 | 838 | 2,729 |
कुल आय | 42,115 | 42,623 | 41,698 | 40,153 | 40,652 |
कुल खर्च | 32,350 | 32,852 | 32,337 | 31,027 | 30,302 |
EBIT | 9,765 | 9,771 | 9,361 | 9,126 | 10,350 |
इंटरेस्ट | 102 | 101 | 108 | 105 | 110 |
टैक्स | 2,625 | 2,848 | 2,737 | 2,647 | 2,265 |
नेट प्रॉफिट | 7,038 | 6,822 | 6,516 | 6,374 | 7,975 |
मार्च 2025 में Infosys की तिमाही सेल्स 40,925 थी, जबकि मार्च 2024 में 37,923 थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2025 में 7,038 था, जबकि मार्च 2024 में 7,975 था।
नीचे दिया गया टेबल कंपनी के कंसॉलिडेटेड कैश फ्लो को दर्शाता है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 35,694 | 25,210 | 22,467 | 23,885 | 23,224 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,946 | -5,009 | -1,209 | -6,416 | -7,456 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -24,161 | -17,504 | -26,695 | -24,642 | -9,786 |
अन्य | 82 | -84 | 138 | -69 | 83 |
नेट कैश फ्लो | 9,669 | 2,613 | -5,299 | -7,242 | 6,065 |
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो मार्च 2024 में 25,210 से बढ़कर मार्च 2025 में 35,694 हो गया। इसी अवधि के दौरान नेट कैश फ्लो भी 2,613 से बढ़कर 9,669 हो गया।
नीचे दिया गया टेबल कंपनी की बैलेंस शीट को दर्शाता है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 2,073 | 2,071 | 2,069 | 2,098 | 2,124 |
रिजर्व और सरप्लस | 93,745 | 86,045 | 72,460 | 72,646 | 73,855 |
करंट लायबिलिटीज | 42,850 | 38,794 | 39,186 | 33,603 | 23,865 |
अन्य लायबिलिटीज | 10,235 | 10,904 | 12,101 | 9,538 | 8,542 |
कुल लायबिलिटीज | 148,903 | 137,814 | 125,816 | 117,885 | 108,386 |
फिक्स्ड एसेट्स | 21,669 | 20,612 | 22,265 | 20,021 | 20,348 |
करंट एसेट्स | 97,099 | 89,432 | 70,881 | 67,185 | 60,733 |
अन्य एसेट्स | 30,135 | 27,770 | 32,670 | 30,679 | 27,305 |
कुल एसेट्स | 148,903 | 137,814 | 125,816 | 117,885 | 108,386 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 4,010 | 4,442 | 5,813 | 5,914 | 4,836 |
कुल एसेट्स मार्च 2024 में 137,814 से बढ़कर मार्च 2025 में 148,903 हो गए। इसी अवधि के दौरान कुल लायबिलिटीज भी 137,814 से बढ़कर 148,903 हो गईं।
Infosys के लिए प्रमुख फाइनेंशियल रेशियो नीचे दिए गए हैं:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 64.50 | 63.39 | 57.63 | 52.52 | 45.61 |
डाइल्यूटेड Eps (रु.) | 64.34 | 63.39 | 57.54 | 52.41 | 45.52 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 231.11 | 212.74 | 183.17 | 180.50 | 180.75 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 43.00 | 46.00 | 34.00 | 31.00 | 27.00 |
फेस वैल्यू | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 26.28 | 26.76 | 25.77 | 27.77 | 29.94 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 23.32 | 23.72 | 22.89 | 24.91 | 26.69 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 16.41 | 17.08 | 16.42 | 18.20 | 19.33 |
नेटवर्थ/इक्विटी पर रिटर्न (%) | 27.87 | 29.77 | 31.95 | 29.34 | 25.34 |
ROCE (%) | 35.85 | 36.81 | 38.79 | 35.96 | 31.73 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 17.93 | 19.03 | 19.15 | 18.75 | 17.85 |
करंट रेशियो (X) | 2.27 | 2.31 | 1.81 | 2.00 | 2.54 |
क्विक रेशियो (X) | 2.27 | 2.31 | 1.81 | 2.00 | 2.54 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 102.97 | 87.52 | 133.21 | 168.93 | 137.55 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.08 | 92.69 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 15.76 | 23.67 | 27.14 | 21.30 | 19.36 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 9.90 | 16.25 | 20.37 | 19.88 | 9.84 |
P/E (x) | 24.35 | 23.63 | 24.78 | 36.31 | 29.99 |
P/B (x) | 6.80 | 7.05 | 7.83 | 10.62 | 7.61 |
EV/EBITDA (x) | 14.64 | 14.74 | 15.30 | 23.18 | 18.50 |
P/S (x) | 3.99 | 4.04 | 4.03 | 6.58 | 5.78 |
Infosys ने घोषणा की कि पहली तिमाही के नतीजे 23 जुलाई, 2025 को घोषित किए जाएंगे।
कंपनी ने डिविडेंड की जानकारी इस प्रकार घोषित की है:
- 17 अप्रैल, 2025 को 22.00 रुपये प्रति शेयर (440 प्रतिशत) का अंतिम डिविडेंड घोषित किया गया, जो 30 मई, 2025 से प्रभावी है।
- 17 अक्टूबर, 2024 को 21.00 रुपये प्रति शेयर (420 प्रतिशत) का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया गया, जो 29 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी है।
- 18 अप्रैल, 2024 को 20.00 रुपये प्रति शेयर (400 प्रतिशत) का अंतिम डिविडेंड घोषित किया गया, जो 31 मई, 2024 से प्रभावी है।
Infosys का बोनस शेयर जारी करने का इतिहास रहा है, जिसमें शामिल हैं:
- 1:1 बोनस अनुपात, 4 सितंबर, 2018 की एक्स-बोनस तिथि
- 1:1 बोनस अनुपात, 15 जून, 2015 की एक्स-बोनस तिथि
- 1:1 बोनस अनुपात, 2 दिसंबर, 2014 की एक्स-बोनस तिथि
Infosys का 24 जनवरी, 2000 को स्टॉक स्प्लिट हुआ था, जहां 10 की पुरानी फेस वैल्यू को 5 की नई फेस वैल्यू में विभाजित किया गया था।
वर्तमान में 1,580.50 रुपये पर कारोबार कर रहे Infosys के शेयर में पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से मामूली गिरावट देखी गई है।
Source: MoneyControl