बुधवार के कारोबार में Infosys का शेयर 1,600.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो 0.95 प्रतिशत ऊपर था। कारोबार के दौरान, शेयर का भाव दिन के सबसे ज्यादा 1,602.70 रुपये और सबसे कम 1,578.50 रुपये तक गया।
वित्तीय नतीजे: नीचे दिए गए टेबल में Infosys के फाइनेंशियल डेटा का सारांश दिया गया है।
कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू (तिमाही):
वर्ष | रेवेन्यू (Rs करोड़) |
---|---|
Mar 2025 | 40,925 |
Dec 2024 | 41,764 |
Sep 2024 | 40,986 |
Jun 2024 | 39,315 |
Mar 2024 | 37,923 |
मार्च 2025 में समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 40,925 करोड़ रुपये था, जो पिछली तिमाही (दिसंबर 2024) की तुलना में थोड़ा कम है, जो 41,764 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट (तिमाही):
वर्ष | नेट प्रॉफिट (Rs करोड़) |
---|---|
Mar 2025 | 7,038 |
Dec 2024 | 6,822 |
Sep 2024 | 6,516 |
Jun 2024 | 6,374 |
Mar 2024 | 7,975 |
मार्च 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 7,038 करोड़ रुपये था, जो पिछली तिमाही (दिसंबर 2024) की तुलना में अधिक है, जब यह 6,822 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड EPS (तिमाही):
वर्ष | EPS |
---|---|
Mar 2025 | 16.98 |
Dec 2024 | 16.43 |
Sep 2024 | 15.71 |
Jun 2024 | 15.38 |
Mar 2024 | 19.25 |
मार्च 2025 में समाप्त तिमाही के लिए EPS 16.98 रुपये था, जो पिछली तिमाही (दिसंबर 2024) में 16.43 रुपये था।
कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू (वार्षिक):
वर्ष | रेवेन्यू (Rs करोड़) |
---|---|
2025 | 162,990 |
2024 | 153,670 |
2023 | 146,767 |
2022 | 121,641 |
2021 | 100,472 |
2025 के लिए वार्षिक कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 162,990 करोड़ रुपये था, जबकि 2024 में 153,670 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट (वार्षिक):
वर्ष | नेट प्रॉफिट (Rs करोड़) |
---|---|
2025 | 26,750 |
2024 | 26,248 |
2023 | 24,108 |
2022 | 22,146 |
2021 | 19,423 |
2025 के लिए वार्षिक नेट प्रॉफिट 26,750 करोड़ रुपये था, जो 2024 में 26,248 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड EPS (वार्षिक):
वर्ष | EPS |
---|---|
2025 | 64.50 |
2024 | 63.39 |
2023 | 57.63 |
2022 | 52.52 |
2021 | 45.61 |
2025 के लिए वार्षिक EPS 64.50 रुपये था, जबकि 2024 में 63.39 रुपये था।
कंसॉलिडेटेड BVPS (वार्षिक):
वर्ष | BVPS |
---|---|
2025 | 231.11 |
2024 | 212.74 |
2023 | 183.17 |
2022 | 180.50 |
2021 | 180.75 |
BVPS 2024 में 212.74 रुपये से बढ़कर 2025 में 231.11 रुपये हो गया।
कंसॉलिडेटेड ROE (वार्षिक):
वर्ष | ROE |
---|---|
2025 | 27.87 |
2024 | 29.77 |
2023 | 31.95 |
2022 | 29.34 |
2021 | 25.34 |
ROE 2024 में 29.77 से घटकर 2025 में 27.87 हो गया।
कंसॉलिडेटेड डेट टू इक्विटी (वार्षिक):
वर्ष | डेट टू इक्विटी |
---|---|
2025 | 0.00 |
2024 | 0.00 |
2023 | 0.00 |
2022 | 0.00 |
2021 | 0.00 |
डेट टू इक्विटी अनुपात 2021 से 2025 तक 0.00 पर स्थिर रहा।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक इनकम स्टेटमेंट:
Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | 162,990 | 153,670 | 146,767 | 121,641 | 100,472 |
Other Income | 3,600 | 4,711 | 2,701 | 2,295 | 2,201 |
Total Income | 166,590 | 158,381 | 149,468 | 123,936 | 102,673 |
Total Expenditure | 128,566 | 121,923 | 115,862 | 93,626 | 75,850 |
EBIT | 38,024 | 36,458 | 33,606 | 30,310 | 26,823 |
Interest | 416 | 470 | 284 | 200 | 195 |
Tax | 10,858 | 9,740 | 9,214 | 7,964 | 7,205 |
Net Profit | 26,750 | 26,248 | 24,108 | 22,146 | 19,423 |
कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | 40,925 | 41,764 | 40,986 | 39,315 | 37,923 |
Other Income | 1,190 | 859 | 712 | 838 | 2,729 |
Total Income | 42,115 | 42,623 | 41,698 | 40,153 | 40,652 |
Total Expenditure | 32,350 | 32,852 | 32,337 | 31,027 | 30,302 |
EBIT | 9,765 | 9,771 | 9,361 | 9,126 | 10,350 |
Interest | 102 | 101 | 108 | 105 | 110 |
Tax | 2,625 | 2,848 | 2,737 | 2,647 | 2,265 |
Net Profit | 7,038 | 6,822 | 6,516 | 6,374 | 7,975 |
कंसॉलिडेटेड कैश फ्लो:
Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | 35,694 | 25,210 | 22,467 | 23,885 | 23,224 |
Investing Activities | -1,946 | -5,009 | -1,209 | -6,416 | -7,456 |
Financing Activities | -24,161 | -17,504 | -26,695 | -24,642 | -9,786 |
Others | 82 | -84 | 138 | -69 | 83 |
Net Cash Flow | 9,669 | 2,613 | -5,299 | -7,242 | 6,065 |
कंसॉलिडेटेड बैलेंस शीट:
Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Share Capital | 2,073 | 2,071 | 2,069 | 2,098 | 2,124 |
Reserves & Surplus | 93,745 | 86,045 | 72,460 | 72,646 | 73,855 |
Current Liabilities | 42,850 | 38,794 | 39,186 | 33,603 | 23,865 |
Other Liabilities | 10,235 | 10,904 | 12,101 | 9,538 | 8,542 |
Total Liabilities | 148,903 | 137,814 | 125,816 | 117,885 | 108,386 |
Fixed Assets | 21,669 | 20,612 | 22,265 | 20,021 | 20,348 |
Current Assets | 97,099 | 89,432 | 70,881 | 67,185 | 60,733 |
Other Assets | 30,135 | 27,770 | 32,670 | 30,679 | 27,305 |
Total Assets | 148,903 | 137,814 | 125,816 | 117,885 | 108,386 |
Contingent Liabilities | 4,010 | 4,442 | 5,813 | 5,914 | 4,836 |
कंसॉलिडेटेड रेशियो:
Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Basic EPS (Rs.) | 64.50 | 63.39 | 57.63 | 52.52 | 45.61 |
Diluted Eps (Rs.) | 64.34 | 63.39 | 57.54 | 52.41 | 45.52 |
Book Value /Share (Rs.) | 231.11 | 212.74 | 183.17 | 180.50 | 180.75 |
Dividend/Share (Rs.) | 43.00 | 46.00 | 34.00 | 31.00 | 27.00 |
Face Value | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gross Profit Margin (%) | 26.28 | 26.76 | 25.77 | 27.77 | 29.94 |
Operating Margin (%) | 23.32 | 23.72 | 22.89 | 24.91 | 26.69 |
Net Profit Margin (%) | 16.41 | 17.08 | 16.42 | 18.20 | 19.33 |
Return on Equity (%) | 27.87 | 29.77 | 31.95 | 29.34 | 25.34 |
ROCE (%) | 35.85 | 36.81 | 38.79 | 35.96 | 31.73 |
Return On Assets (%) | 17.93 | 19.03 | 19.15 | 18.75 | 17.85 |
Current Ratio (X) | 2.27 | 2.31 | 1.81 | 2.00 | 2.54 |
Quick Ratio (X) | 2.27 | 2.31 | 1.81 | 2.00 | 2.54 |
Debt to Equity (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interest Coverage Ratios (X) | 102.97 | 87.52 | 133.21 | 168.93 | 137.55 |
Asset Turnover Ratio (%) | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.08 | 92.69 |
Inventory Turnover Ratio (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 Yr CAGR Sales (%) | 15.76 | 23.67 | 27.14 | 21.30 | 19.36 |
3 Yr CAGR Net Profit (%) | 9.90 | 16.25 | 20.37 | 19.88 | 9.84 |
P/E (x) | 24.35 | 23.63 | 24.78 | 36.31 | 29.99 |
P/B (x) | 6.80 | 7.05 | 7.83 | 10.62 | 7.61 |
EV/EBITDA (x) | 14.64 | 14.74 | 15.30 | 23.18 | 18.50 |
P/S (x) | 3.99 | 4.04 | 4.03 | 6.58 | 5.78 |
कॉरपोरेट एक्शन:
Infosys ने घोषणा की है कि उसके पहली तिमाही के नतीजे 23 जुलाई, 2025 को जारी किए जाएंगे। साथ ही, Infosys नेटवर्क-व्यापी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को चलाने के लिए मेलबर्न आर्चडायसीज कैथोलिक स्कूलों के साथ सहयोग कर रहा है।
कंपनी ने 17 अप्रैल, 2025 को 22 रुपये प्रति शेयर (440 प्रतिशत) के अंतिम डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 30 मई, 2025 है। 17 अक्टूबर, 2024 को 21 रुपये प्रति शेयर (420 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई थी, जिसकी प्रभावी तिथि 29 अक्टूबर, 2024 है।
कंपनी का बोनस इश्यू का इतिहास रहा है, जिसमें 13 जुलाई, 2018 को 1:1 बोनस (एक्स-बोनस तिथि: 4 सितंबर, 2018) और 13 अप्रैल, 2004 को 3:1 बोनस (एक्स-बोनस तिथि: 1 जुलाई, 2004) शामिल है।
Infosys का 24 जनवरी, 2000 को स्टॉक स्प्लिट हुआ था, जहां फेस वैल्यू 10 रुपये से बदलकर 5 रुपये हो गई थी।
शेयर फिलहाल 1,600.60 रुपये पर कारोबार कर रहा है, Infosys ने अपने पिछले क्लोज से 0.95 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है।
Source: MoneyControl