ज़ोडिएक जेआरडी-एमकेजे की बोर्ड बैठक कल, 23 जुलाई, 2025 को, तिमाही नतीजों पर विचार करने के लिए निर्धारित है। ज़ोडिएक जेआरडी-एमकेजे का अंतिम कारोबार मूल्य 57.17 रुपये था, जो पिछले दिन के बंद मूल्य की तुलना में 2.11% की वृद्धि दर्शाता है। 62.69 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, कंपनी के प्रदर्शन पर निवेशकों की बारीकी से नजर रहेगी। जानकारी के अनुसार, बैठक में तिमाही नतीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
वित्तीय प्रदर्शन
नवीनतम तिमाही वित्तीय डेटा निम्नलिखित जानकारी देता है:
मीट्रिक | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | मार्च 2024 |
---|---|---|---|---|---|
बिक्री | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 |
अन्य आय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
कुल आय | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 |
कुल खर्च | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 |
ईबीआईटी | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
ब्याज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
कर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट प्रॉफिट | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
वार्षिक वित्तीय डेटा बताता है:
मीट्रिक | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बिक्री | 22 | 10 | 15 | 19 | 8 |
अन्य आय | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
कुल आय | 23 | 12 | 15 | 19 | 8 |
कुल खर्च | 22 | 14 | 14 | 18 | 8 |
ईबीआईटी | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 |
ब्याज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
कर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट प्रॉफिट | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है:
मीट्रिक | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
परिचालन गतिविधियाँ | 0 | -8 | 0 | 2 | -4 |
निवेश गतिविधियाँ | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 |
वित्तीय गतिविधियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 0 | -5 | 1 | 20 | -1 |
बैलेंस शीट
बैलेंस शीट के मुख्य आंकड़े इस प्रकार हैं:
मीट्रिक | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
रिजर्व और सरप्लस | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 |
वर्तमान देनदारियां | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
अन्य देनदारियां | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
कुल देनदारियां | 70 | 67 | 69 | 68 | 67 |
फिक्स्ड एसेट्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
वर्तमान एसेट्स | 69 | 66 | 69 | 68 | 67 |
अन्य एसेट्स | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
कुल एसेट्स | 70 | 67 | 69 | 68 | 67 |
आकस्मिक देनदारियां | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
मुख्य अनुपात
महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रेशियो इस प्रकार हैं:
अनुपात | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक ईपीएस (रु.) | 0.83 | -2.64 | 1.90 | 1.32 | 0.67 |
diluted ईपीएस (रु.) | 0.83 | -2.64 | 1.90 | 1.32 | 0.67 |
बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 131.21 | 130.38 | 133.02 | 131.12 | 129.79 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
सकल लाभ मार्जिन (%) | 4.44 | -18.65 | 7.41 | 5.52 | 3.10 |
परिचालन मार्जिन (%) | 4.18 | -18.69 | 7.31 | 5.41 | 2.83 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 1.86 | -12.57 | 6.51 | 3.59 | 3.97 |
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 0.63 | -2.02 | 1.42 | 1.00 | 0.51 |
आरओसीई (%) | 1.40 | -3.00 | 1.60 | 1.51 | 0.36 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 0.60 | -2.01 | 1.41 | 0.99 | 0.50 |
वर्तमान अनुपात (X) | 33.36 | 420.74 | 100.40 | 72.76 | 111.05 |
क्विक रेशियो (X) | 11.94 | 120.86 | 37.49 | 28.02 | 28.88 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.33 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.13 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
पी/ई (x) | 50.51 | -18.93 | 11.51 | 18.42 | 28.63 |
पी/बी (x) | 0.42 | 0.50 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
ईवी/ईबीआईटीडीए (x) | 23.23 | -13.93 | 7.00 | 10.55 | 34.81 |
पी/एस (x) | 1.23 | 3.10 | 0.98 | 0.86 | 1.49 |
कॉर्पोरेट एक्शन
तिमाही नतीजों पर चर्चा के लिए बोर्ड की बैठक कल, 23 जुलाई, 2025 को होनी है।
Source: MoneyControl