एमएएच स्कूटर्स के शेयरों में 2.18% की वृद्धि हुई, और अंतिम कारोबार मूल्य ₹14,848.00 रहा। यह बदलाव कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की घोषणा के बाद हुआ है, जिसकी एक्स-डेट कल, 23 जुलाई, 2025 को है। निवेशक इस कॉर्पोरेट घटनाक्रम को देखते हुए स्टॉक पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 169.69 करोड़ रुपये है, जो ऑटो-2 और 3-व्हीलर सेक्टर में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। एजीएम का उद्देश्य शेयरधारक मामलों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर केंद्रित है। आगामी एजीएम शेयरधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो कंपनी के प्रदर्शन और रणनीतिक दिशा की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है।
यहां एमएएच स्कूटर्स के हालिया वित्तीय प्रदर्शन का जायजा दिया गया है:
मीट्रिक | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बिक्री (₹ करोड़) | 183 | 222 | 216 | 17 | 15 |
अन्य आय (₹ करोड़) | 1 | 0 | 1 | 177 | 15 |
कुल आय (₹ करोड़) | 185 | 223 | 217 | 194 | 30 |
कुल व्यय (₹ करोड़) | -30 | 21 | 24 | 22 | 21 |
ईबीआईटी (₹ करोड़) | 215 | 202 | 193 | 172 | 9 |
ब्याज (₹ करोड़) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
टैक्स (₹ करोड़) | 0 | 2 | -2 | 29 | 0 |
नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 214 | 199 | 195 | 142 | 8 |
वार्षिक आंकड़ों से बिक्री में उतार-चढ़ाव का पता चलता है, जो मार्च 2024 में ₹222 करोड़ पर पहुंच गया था, फिर मार्च 2025 में ₹183 करोड़ पर आ गया। कुल व्यय अपेक्षाकृत स्थिर रहा। नेट प्रॉफिट में वर्षों से लगातार प्रदर्शन देखा गया, जिसमें मार्च 2025 में ₹214 करोड़ दर्ज किया गया।
मीट्रिक | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | मार्च 2024 |
---|---|---|---|---|---|
बिक्री (₹ करोड़) | 6 | 5 | 163 | 7 | 5 |
अन्य आय (₹ करोड़) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
कुल आय (₹ करोड़) | 6 | 6 | 163 | 8 | 5 |
कुल व्यय (₹ करोड़) | -55 | 2 | 2 | 20 | 5 |
ईबीआईटी (₹ करोड़) | 62 | 4 | 160 | -11 | 0 |
ब्याज (₹ करोड़) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
टैक्स (₹ करोड़) | 10 | 1 | 9 | -20 | 0 |
नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 51 | 3 | 151 | 8 | 0 |
तिमाही आंकड़ों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव दिखाई देते हैं, जिसमें सितंबर 2024 में बिक्री ₹163 करोड़ पर पहुंच गई। नेट प्रॉफिट भी इसी तिमाही में ₹151 करोड़ पर उच्च रहा, जो मार्च 2025 में ₹51 करोड़ पर आ गया।
विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल (₹ करोड़) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
रिजर्व और सरप्लस (₹ करोड़) | 30,851 | 27,005 | 19,031 | 22,841 | 16,232 |
करंट लायबिलिटी (₹ करोड़) | 8 | 6 | 6 | 7 | 11 |
अन्य लायबिलिटी (₹ करोड़) | 3,716 | 2,371 | 1,349 | 1,837 | 1,025 |
कुल लायबिलिटी (₹ करोड़) | 34,587 | 29,393 | 20,398 | 24,698 | 17,279 |
फिक्स्ड एसेट्स (₹ करोड़) | 0 | 10 | 11 | 12 | 14 |
करंट एसेट्स (₹ करोड़) | 34,587 | 29,377 | 20,385 | 137 | 104 |
अन्य एसेट्स (₹ करोड़) | 0 | 6 | 0 | 24,548 | 17,161 |
कुल एसेट्स (₹ करोड़) | 34,587 | 29,393 | 20,398 | 24,698 | 17,279 |
कंटिंजेंट लायबिलिटी (₹ करोड़) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
बैलेंस शीट वर्षों में रिजर्व और सरप्लस में लगातार वृद्धि दिखाती है, जो मार्च 2025 में ₹30,851 करोड़ तक पहुंच गई। कुल एसेट्स और लायबिलिटी में भी लगातार वृद्धि देखी गई है।
विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (₹ करोड़) | 158 | 206 | 208 | -38 | -5 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज (₹ करोड़) | 35 | -11 | -3 | 95 | -67 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज (₹ करोड़) | -193 | -194 | -205 | -57 | -1 |
अन्य (₹ करोड़) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो (₹ करोड़) | 1 | 0 | 0 | 0 | -74 |
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो हाल के वर्षों में सकारात्मक रहा, मार्च 2025 में ₹158 करोड़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लगातार नेगेटिव कैश फ्लो दिखा।
अनुपात | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक ईपीएस (रु.) | 187.60 | 174.40 | 170.88 | 124.87 | 7.71 |
डाइल्यूटेड ईपीएस (रु.) | 187.60 | 174.40 | 170.88 | 124.87 | 7.71 |
बुक वैल्यू /शेयर (रु.) | 27,001.63 | 23,636.68 | 16,662.42 | 19,996.28 | 14,213.09 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 170.00 | 170.00 | 160.00 | 80.00 | 50.00 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
अनुपात एक मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत देते हैं जिसमें लगातार ईपीएस और बुक वैल्यू प्रति शेयर है। डिविडेंड प्रति शेयर में भी लगातार वृद्धि देखी गई है।
आगामी एजीएम और एक्स-डेट एमएएच स्कूटर्स के शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एजीएम के दौरान स्टॉक के प्रदर्शन और चर्चा किए गए विवरणों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।
Source: MoneyControl